ФЛП Чорномур Е. А.
×
|
Цепи приводные втулочные, роликовые
Купить
перезвоните мне
добавить избранное
в избранном
|
Цепи приводные втулочные, роликовые
под заказ
Цену уточняйте
добавить избранное
в избранном
Перезвонить мне ›
Описание
Цепи приводные втулочные, роликовые
Цепи приводные втулочные, роликовые, однорядные, ГОСТ 13568-97
Наименование | Вес 1м/п | D ролика — S между внутр.пласт |
---|---|---|
ПВ-9,525-1150 | 0,46 | 5 – 7,6 |
ПВ-9,525-1300 | 0,63 | 6 – 9,52 |
ПР-8-460 | ||
ПР-9,525-910 | 0,45 | 6,35 – 5,72 |
ПР-12,7-900 | 0,35 | 7,75 – 3,3 |
ПР-12,7-1820-1 | 0,65 | 8,51 – 5,4 |
ПР-12,7-1820-2 | 0,75 | 8,51 – 7,75 |
ПР-15,875-2300-1 | 0,8 | 10,16 – 6,48 |
ПР-15,875-2300-2 | 1 | 10,16 – 9,65 |
ПР-19,05-3180 | 1,6 | 11,91 – 12,7 |
ПР-25,4-6000 | 2,6 | 15,88 – 15,88 |
ПР-31,75-8900 | 3,8 | 19,05 – 19,05 |
ПР-35,0-5000 | 3,5 | 22 – 22 |
ПР-38,1-12700 | 5,5 | 22,23 – 25,4 |
ПР-44,45-17240 | 7,5 | 25,4 – 25,4 |
ПР-50,8-22700 | 9,7 | 28,58 – 31,75 |
Показать всё ›
Характеристики
Производитель
Оригинал
Способы оплаты
Предоплата
Расчетный счет
Показать всё ›
Каталог товаров
+380 (93) 681-28-81 |
+380 (50) 734-46-95
|
Напишите нам
мы ответим на все Ваши вопросы
код подтверждения x |
![]() |
|